| nome | data | titolo della tesi | università | |
|
|
Marco Chiocchetti | 7/31/1988 | Nuovo hamiltoniano efficace per gli elettroni di valenza | Trento |
|
|
Paolo Focher | 12/17/1989 | Pseudopotenziali ionici: proprietà matematiche e fisiche | Trento |
|
|
Andrea Bosin | 4/30/1990 | Costruzione di hamiltoniani efficaci mediante annealing simulato | Trento |
|
|
Andrea Lastri | 4/7/1991 | Costruzione e sviluppo di nuovi pseudohamiltoniani | Trento |
|
|
Claudia Filippi | 10/31/1991 | Rottura dell'adiabaticità nel metodo Car-Parrinello | Trento |
|
|
Paola Alippi | 1/27/1994 | Nonlocalità, assorbimento ottico, interazione elettrone-ione | Roma La Sapienza |
|
|
Mario Rosati | 7/22/1994 | Monte Carlo quantistico su APE 100: ioni con due elettroni di valenza | Roma La Sapienza |
|
|
Alessio Filippetti | 7/22/1994 | Chemical hardness e trasferibilità degli pseudopotenziali | Roma La Sapienza |
|
|
Paolo La Rocca | 7/22/1994 | Plasmoni nei metalli alcalini e nonlocalità elettrone-ione | Roma La Sapienza |
|
|
Lorenzo De Santis | 9/27/1995 | Superficie di Bader nella fisica dei solidi | Roma La Sapienza |
|
|
Antonella Malatesta | 12/20/1995 | Correlazione elettronica nei solidi: Monte Carlo variazionale | Roma La Sapienza |
|
|
Catia Lavalle | 6/27/1996 | Modello di Heisenberg bidimensionale con anisotropia spaziale: simulazioni Monte Carlo | Roma La Sapienza |
|
|
Leonardo Guidoni | 7/18/1996 | Sistemi di spin con gradi di libertà orbitali: Monte Carlo su reticolo | Roma La Sapienza |
|
|
Tiziana Amoriello | 1/30/1997 | Metodi Monte Carlo per lo studio di elettroni su reticolo | Roma La Sapienza |
|
|
Alessandra Iacobucci | 3/20/1997 | Strutture multistrato piombo/germanio | Roma La Sapienza |
|
|
Anna Putrino | 7/17/1997 | Coordinate curvilinee e struttura elettronica degli atomi | Roma La Sapienza |
|
|
Andrea C. Cosentini | 9/25/1997 | Monte Carlo quantistico a nodi fissi: fermioni su reticolo bidimensionale | Roma La Sapienza |
|
|
Aldo Di Zenobio | 5/20/1999 | Separazione di fase nel modello di Hubbard bidimensionale | Roma La Sapienza |
|
|
Alessandro Federico | 10/29/1999 | Funzione di correlazione elettronica nel silicio | Roma La Sapienza |
|
|
Daniele Varsano | 5/26/2000 | Polarizzazione di spin del gas di elettroni bidimensionale (Saverio Moroni) | Roma La Sapienza |
|
|
Francesco Lombardo | 4/26/2001 | Correlazione e struttura nodale nel berillio atomico (Saverio Moroni) | Roma La Sapienza |
|
|
Fabrizio Gibilaro | 5/24/2001 | Fattore di struttura statico per gli elettroni nel diamante | Roma La Sapienza |
|
|
ClaudioAttaccalite | 9/27/2001 | Energia del gas di elettroni bidimensionale (Saverio Moroni, Paola Gori-Giorgi) | Roma La Sapienza |
| 24 |
Fabio
Affinito |
3/28/2003 |
Parametri
del liquido di Fermi di un gas di
elettroni
bidimensionale (Saverio Moroni) |
Roma La Sapienza |
| 25 |
Lorenzo
Zecca |
3/28/2003 |
Sistemi
quantistici con interazioni a corto
raggio
(Saverio Moroni, Paola Gori Giorgi) |
Roma La Sapienza |
| 26 |
Viviana
Garbuio |
4/10/2003 |
Fononi
anarmonici nel diboruro di magnesio
(Lilia Boeri) |
Roma La
Sapienza |
| 27 |
Manlio
Messina |
6/5/2003 |
Studio
della struttura atomica ed elettronica dell’idruro di Mg (Fabrizio Cleri) |
Roma La
Sapienza |
| 28 |
Andrea
Pisano |
6/5/2003 |
Calcolo
della frazione di condensato
nell'elio 4 superfluido a T=0 (Saverio Moroni) |
Roma La
Sapienza |
| 29 |
Emiliano
Marchetti |
7/17/2003 |
Studio della
correlazione elettronica nel Berillio atomico (Saverio Moroni) |
Roma La
Sapienza |
| 30 |
Maria
Corona |
7/17/2003 |
Dipendenza
delle correlazioni elettroniche a
corto raggio dalla polarizzazione (Paola Gori-Giorgi) |
Roma La
Sapienza |
| 31 |
Paolo
Cazzato |
12/18/2003 |
Struttura
e dinamica rotazionale di impurezze
molecolari in gocce di elio (Saverio Moroni) |
Roma La
Sapienza |
| 32 | Fabio Mezzacapo |
27/5/2004 | Spettro rotazionale di
CO2 in cluster di elio |
Roma La Sapienza |
| 33 | Gianluca Giovannetti |
10/1/2004 | Funzione di risposta del
gas di elettroni bidimensionale |
Roma La Sapienza |
| 34 | Matteo Giantomassi |
31/3/2005 | Elettroni, fononi e
proprietà strutturali del composto CaAlSi |
Roma La Sapienza |
| 35 | Matteo Poggelli |
31/3/2005 | Anisotropia di massa nel gas di elettroni bidimensionale (Saverio Moroni) | Roma La Sapienza |
| 36 | Simone Paziani |
15/12/2005 | Sistemi quantistici con
interazioni a lungo raggio (Saverio Moroni) |
Roma La Sapienza |
| 37 | Rita Termini |
26/10/2006 | Pseudopotenziale: uno
strumento standard nella teoria dei materiali |
Roma La Sapienza |
lauree triennali |
||||
| 1 | Carlo Cortesi |
26/9/2002 |
Carica di valenza nel
sodio atomico, molecolare, metallico e nel sicilio cristallino |
Roma La Sapienza |
| 2 |
Andrea Zaccaria |
1/3/2005 |
Ricerca delle
configurazioni di equilibrio per un cluster di atomi |
Roma La Sapienza |
| 3 |
Michele Serra |
15/7/2005 |
Densità
elettronica di un solido al calcolatore |
Roma La Sapienza |
| 4 |
Matteo Barborini |
28/2/2006 |
Monte Carlo quantistico: l’oscillatore armonico unidimensionale (Saverio Moroni) | Roma La Sapienza |
| 5 | Mario Dipoppa |
2/10/2006 | Aspetti elementari delle
vibrazioni reticolari nei cristalli |
Roma La Sapienza |
| 6 | Valerio Rossetti |
3/11/2006 | Calcolo delle forze con il metodo Monte Carlo quantistico (Saverio Moroni) | Roma La Sapienza |
| 7 | Arianna Carbone | 23/11/2006 | Modelli semplici dell'interazione elettrone-elettrone | Roma La Sapienza |